Technische Daten :

![]()
![]()
die " DREI HEILIGEN KÜHE "

| Daten: | |
| Typverdrängung: | 4800 ts |
| Breite: | 14,5 m |
| Länge: | 134 m |
| Tiefgang: | 6,5 m |
| Höchstgeschwindigkeit: | ca. 33 kn |
|
|
|
| Antrieb: | |
| 4 x Hochdruckheißdampf-Kessel | |
| 2 x Turbinen
2 x Wellen (zusammen max. 70000PS) |
|
| Besatzungsstärke: | ||
| Offiziere: | 24 | |
| Unteroffiziere mit Portepee: | 32 | |
| Unteroffiziere ohne Portepee: | 99 | |
| Mannschaften: | 179 | |
| Gesamt: | 334 | |
Bewaffnung: